| August 2025 | |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24363 € |
25363 € | 26363 € | 27363 € | 28346 € | 29329 € | 30312 € | 31312 € |
1312 € | 2312 € | 3312 € | 4312 € | 5312 € | 6312 € | 7312 € |
| September 2025 | |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
25363 € | 26363 € | 27363 € | 28346 € | 29329 € | 30312 € | 31312 € |
1312 € | 2312 € | 3312 € | 4312 € | 5312 € | 6312 € | 7312 € |
8312 € | 9312 € | 10312 € | 11301 € | 12290 € | 13279 € | 14279 € |
15279 € | 16279 € | 17279 € | 18279 € | 19279 € | 20279 € | 21279 € |
22279 € | 23279 € | 24279 € | 25279 € | 26279 € | 27279 € | 28279 € |
29279 € | 30279 € | 1279 € | 2279 € | 3252.33 € | 4225.66 € | 5198.99 € |
24.08.2025 - 24.08.2025